Preise West
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
26.10 – 21.12.2024 | CHF 500 = 7 Tage CHF 860 = 2 Wochen längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 71 Tag |
|
1.01 – 6.04. 2023 * | CHF 680 = 7 Tage CHF 1’150 = 2 Wochen längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 95 Tag |
|
6.04 – 20.05.2023 | CHF 500 = 7 Tage CHF 860 = 2 Wochen längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 71 Tag |
|
20.05 – 26.10.2023 * | CHF 680 = 7 Tage CHF 1’150 = 2 Wochen, längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 95 Tag |
|
26.10 – 23.12.2023 | CHF 500 = 7 Tage CHF 860 = 2 Wochen längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 71 Tag |
|
23.12 – 12.04.2024 * | CHF 680 = 7 Tage CHF 1’150 = 2 Wochen, längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 95 Tag |
|
12.04 – 01.06.2024 | CHF 500 = 7 Tage CHF 860 = 2 Wochen längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 71 Tag |
|
1.06 -26.10.2024 * | CHF 680 = 7 Tage CHF 1’150 = 2 Wochen, längerer Aufenthalt auf Anfrage CHF 95 Tag |
- Hochsaison * 7 Nächte, von Samstag zu Samstag buchbar
Nebensaison Mindestaufenthalt 5 Nächte (auf Anfrage)
- Check-in 15.00 bis 18.00 Uhr (nur bis 18 Uhr möglich) auf Anfrage ev. auch früheres Check-in möglich
Check out bis 10.30 Uhr
Spezialangebote:
- Last minute (1ne Woche vor Anreise 10%)
- 14 Tage buchen, 12 Tage bezahlen
- Spezialpreis für Langzeitmiete
Nebenkosten
- Stromkosten: nach Verbrauch – 00.25 CHF/kWh (Normalverbrauch 10 kWh Sommer, 15kWh Winter)
- Kurtaxen der Gemeinde: Erwachsene 4.10 Fr., Kinder 6-16 Jahre 1.60 Fr. pro Tag
- Endreinigung 60.00 Fr.
- Im Winter Brennholz für den Speicherofen: 10Kg / 5.00 Fr. (Tagesverbrauch ca. 10 Kg)
Sie können auch Mieten:
- Bade- Duschtücher (2 Fr. pro Stück)
- Kinderbettchen und Kinderhochstuhl (auf Anfrage)
Schreibe einen Kommentar